Realitních kanceláří
179
medián nabízí 1 nemovitostí
Olomoucký kraj
V okrese Šumperk jsme v inzerci našli 179 realitních kanceláří a 708 nabízených nemovitostí.
Trh je rozdrobený — tři největší kanceláře drží dohromady 23,0 % nabídky a medián kanceláře je 1 nemovitostí.
Medián nabídkové ceny bytů je 55 694 Kč za m². Prostřední polovina nabídek leží mezi 46 036 Kč a 66 667 Kč za m².
Polovina nabídek je na trhu déle než 48 dní.
Realitních kanceláří
179
medián nabízí 1 nemovitostí
Nemovitostí v nabídce
708
deduplikovaně, napříč sledovanými portály
Medián ceny bytů
55 694 Kč/m²
z 141 nabídek na prodej
Medián doby na trhu
48 dní
čtvrtina nabídek visí déle než 66 dní
z 179 kanceláří Pořadí je podle počtu nabízených nemovitostí, deduplikovaně. Kanceláře s příliš malým počtem nabídek a samostatní makléři na IČO se do jmenného žebříčku nedostanou, ale v součtech okresu jsou.
| # | Kancelář | Nemovitostí | Podíl | Vývoj podílu |
|---|---|---|---|---|
| 1. | NEXT REALITY DŮM SNŮ | 76 | 10,73 % | — |
| 2. | M&M Reality 3 záznamůKancelář inzeruje pod 3 variantami téhož názvu. Sloučili jsme je, aby pořadí odpovídalo tomu, co v okrese skutečně nabízí. | 61 | 8,62 % | -8,17 p.b. |
| 3. | FORTEX REALITY | 26 | 3,67 % | +2,40 p.b. |
| 4. | OSTROV REALIT | 22 | 3,11 % | beze změny |
| 5. | Mrkni na reality | 21 | 2,97 % | +0,59 p.b. |
| 6. | BO! reality a finance | 20 | 2,82 % | +0,57 p.b. |
| 7. | MojePole.cz | 18 | 2,54 % | -1,98 p.b. |
| 8. | DELTA REAL | 16 | 2,26 % | -0,37 p.b. |
| 9. | STING Reality | 15 | 2,12 % | +0,97 p.b. |
| 10. | Česká Společnost Realitní / ALDAMAR, s.r.o. | 13 | 1,84 % | -0,51 p.b. |
Sloupec „Podíl" počítá přes všechny dnes sledované portály. Sloupec „Vývoj podílu" jede přes pevnou množinu portálů, kterou jsme sledovali po celé srovnávané období — proto se hodnoty v obou sloupcích nemusí přesně navazovat. Obojí je správně, jen to měří jiným metrem.
Podíl největších kanceláří
Velikost kanceláře v okrese
Medián říká víc než průměr — jedna velká síť dokáže průměr vytáhnout tak, že se pod ním neschovává žádná skutečná kancelář.
| Typ | Nabídek | Medián Kč/m² | Medián ceny | Dní na trhu | Zlevnilo |
|---|---|---|---|---|---|
| Byty prodej | 141 | 55 694 | 3 590 000 Kč | 58 | nevímeU příliš malé části nabídek známe historii ceny. Záchyt změn se mezi portály liší o řád, takže by číslo měřilo naše pokrytí, ne trh. |
| Byty pronájem | 64 | 213 | 11 000 Kč | 25 | nevímeU příliš malé části nabídek známe historii ceny. Záchyt změn se mezi portály liší o řád, takže by číslo měřilo naše pokrytí, ne trh. |
| chata prodej | 7 | V tomhle řezu máme příliš málo nabídek na obhajitelný medián. | |||
| Domy prodej | 198 | 33 326 | 5 290 000 Kč | 48 | nevímeU příliš malé části nabídek známe historii ceny. Záchyt změn se mezi portály liší o řád, takže by číslo měřilo naše pokrytí, ne trh. |
| Domy pronájem | 4 | V tomhle řezu máme příliš málo nabídek na obhajitelný medián. | |||
| Komerční prodej | 22 | V tomhle řezu máme příliš málo nabídek na obhajitelný medián. | |||
| Komerční pronájem | 13 | V tomhle řezu máme příliš málo nabídek na obhajitelný medián. | |||
| Pozemky prodej | 266 | 1 198 | 1 845 000 Kč | 42 | nevímeU příliš malé části nabídek známe historii ceny. Záchyt změn se mezi portály liší o řád, takže by číslo měřilo naše pokrytí, ne trh. |
| Pozemky pronájem | 8 | V tomhle řezu máme příliš málo nabídek na obhajitelný medián. | |||
z 634 nabídek Tohle je nejrychlejší srovnání, které si majitel kanceláře udělá sám: otevře vlastní inzerát a spočítá fotky.
Fotek na nabídku
17,0
průměr v okrese
S půdorysem
8,0 %
podíl nabídek s plánkem
S videem
23,7 %
podíl nabídek s videem
S 3D prohlídkou
13,3 %
podíl nabídek s virtuální prohlídkou
Report vám ukáže vaše pořadí, podíl a jeho vývoj v každém okrese, kde nabízíte — včetně toho, kde v rozdělení konkurence ležíte. Zdarma, na firemní e-mail.
Metodika