Realitních kanceláří
127
medián nabízí 1 nemovitostí
Plzeňský kraj
V okrese Rokycany jsme v inzerci našli 127 realitních kanceláří a 315 nabízených nemovitostí.
Trh je rozdrobený — tři největší kanceláře drží dohromady 31,4 % nabídky a medián kanceláře je 1 nemovitostí.
Polovina nabídek je na trhu déle než 48 dní.
Realitních kanceláří
127
medián nabízí 1 nemovitostí
Nemovitostí v nabídce
315
deduplikovaně, napříč sledovanými portály
Medián ceny bytů
Nemáme dost dat
V tomhle řezu máme příliš málo nabídek na obhajitelný medián.
Medián doby na trhu
48 dní
čtvrtina nabídek visí déle než 51 dní
z 127 kanceláří Pořadí je podle počtu nabízených nemovitostí, deduplikovaně. Kanceláře s příliš malým počtem nabídek a samostatní makléři na IČO se do jmenného žebříčku nedostanou, ale v součtech okresu jsou.
| # | Kancelář | Nemovitostí | Podíl | Vývoj podílu |
|---|---|---|---|---|
| 1. | M&M Reality 3 záznamůKancelář inzeruje pod 3 variantami téhož názvu. Sloučili jsme je, aby pořadí odpovídalo tomu, co v okrese skutečně nabízí. | 54 | 17,14 % | beze změny |
| 2. | Broker Consulting, a.s. | 27 | 8,57 % | +1,59 p.b. |
| 3. | Investujdopole | 18 | 5,71 % | -1,47 p.b. |
| 4. | PARVA, s.r.o. | 10 | 3,17 % | +0,67 p.b. |
| 5. | MojePole.cz | 8 | 2,54 % | -2,56 p.b. |
| 6. | RE/MAX G8 Reality 2 záznamůKancelář inzeruje pod 2 variantami téhož názvu. Sloučili jsme je, aby pořadí odpovídalo tomu, co v okrese skutečně nabízí. | 7 | 2,22 % | -0,33 p.b. |
| 7. | REALITY Fastová | 7 | 2,22 % | beze změny |
| 8. | Pro-nemovitosti Kraus | 6 | 1,90 % | +0,66 p.b. |
| 9. | Reality Stadlerová s.r.o. | 6 | 1,90 % | beze změny |
| 10. | 1. česká realitní | 5 | 1,59 % | -5,04 p.b. |
Sloupec „Podíl" počítá přes všechny dnes sledované portály. Sloupec „Vývoj podílu" jede přes pevnou množinu portálů, kterou jsme sledovali po celé srovnávané období — proto se hodnoty v obou sloupcích nemusí přesně navazovat. Obojí je správně, jen to měří jiným metrem.
Podíl největších kanceláří
Velikost kanceláře v okrese
Medián říká víc než průměr — jedna velká síť dokáže průměr vytáhnout tak, že se pod ním neschovává žádná skutečná kancelář.
| Typ | Nabídek | Medián Kč/m² | Medián ceny | Dní na trhu | Zlevnilo |
|---|---|---|---|---|---|
| Byty prodej | 29 | V tomhle řezu máme příliš málo nabídek na obhajitelný medián. | |||
| Byty pronájem | 24 | V tomhle řezu máme příliš málo nabídek na obhajitelný medián. | |||
| chata prodej | 6 | V tomhle řezu máme příliš málo nabídek na obhajitelný medián. | |||
| Domy prodej | 106 | 49 988 | 6 498 500 Kč | 21 | nevímeU příliš malé části nabídek známe historii ceny. Záchyt změn se mezi portály liší o řád, takže by číslo měřilo naše pokrytí, ne trh. |
| Domy pronájem | 9 | V tomhle řezu máme příliš málo nabídek na obhajitelný medián. | |||
| Komerční prodej | 5 | V tomhle řezu máme příliš málo nabídek na obhajitelný medián. | |||
| Pozemky prodej | 142 | 1 600 | 1 920 000 Kč | 48 | nevímeU příliš malé části nabídek známe historii ceny. Záchyt změn se mezi portály liší o řád, takže by číslo měřilo naše pokrytí, ne trh. |
| Pozemky pronájem | 5 | V tomhle řezu máme příliš málo nabídek na obhajitelný medián. | |||
z 288 nabídek Tohle je nejrychlejší srovnání, které si majitel kanceláře udělá sám: otevře vlastní inzerát a spočítá fotky.
Fotek na nabídku
16,2
průměr v okrese
S půdorysem
13,5 %
podíl nabídek s plánkem
S videem
16,7 %
podíl nabídek s videem
S 3D prohlídkou
17,4 %
podíl nabídek s virtuální prohlídkou
Report vám ukáže vaše pořadí, podíl a jeho vývoj v každém okrese, kde nabízíte — včetně toho, kde v rozdělení konkurence ležíte. Zdarma, na firemní e-mail.
Metodika